Час героя — Полный список призыва Столпов Сущности

Час героя — Полный список призыва Столпов Сущности 0

Это список всех призывов, использующих особое здание Фракции Столпов — Столпы Сущности.

Содержание

  • Введение в сортировку
  • от 111 до 717
  • от 121 до 727
  • от 131 до 737
  • от 141 до 747
  • от 151 до 757
  • от 161 до 767
  • от 171 до 777

Введение в сортировку

Три первых числа представляют используемые ресурсы, следующим образом:

  • Золото = 1
  • Руда = 2
  • Дерево = 3
  • Ртуть = 4
  • Кристалл = 5
  • Сера = 6
  • Камень = 7

P представляет силу юнитов, поэтому игрокам будет легче искать самые мощные юниты.

  • р> Существует 343 различных комбинации. В каждом разделе этого руководства содержится 49 комбинаций.

    от 111 до 717

    111 = Waveborn x 3 (P5)
    112 = Конный страж x 3 (P5+)
    113 = Маг души x3 (P14)
    114 =&Стрелок x 8 (P2)
    115 = Криодвигатель x 5 (P3+)
    116 = Выживший x 4 (P6)
    117 = Телосложение x 3 (P24)

    211 = Гомункул x 20 (P2)
    212 = Кошмар x 5 (P5+)
    213 = Иерофант x 3 ( P14+)
    214 = Гнилоход x 9 (P3+)
    215 = Мечник x 7 (P4)
    216 = Искатель смерти x 5 (P6)
    217 = Громовержец x 2 (P28+)

    311 = Духовный огонь x 5 (P5)
    312 = Порождение огня x 5 (P4+)
    313 = Арахниан x 3 (P14)
    314 = Костяной страж x 11 (P2+)
    315 = Нага x 7 (P3)
    316 = Анаконда x 4 (P6)
    317 = Воплощение x 3 (P26)

    411 = Циклон x 5 (P5)
    412 = Порождение огня x 5 (P4+ )
    413 = Avalancher x 3 (P12+)
    414 = Стрелок x 11 (P3)
    415 = Легионит x 6 (P3+)
    416 = Sunbringer x 3 (P8+)
    417 = Вулканское крыло x 3 (P26)

    511 = Волнорожденный x 5 (P5)
    512 = Океанская угроза x 6 (P6)
    513 = Боевой маг x 3 (P9+)
    514 = Spooder x 16 (P2)
    515 = Cryo Engine x 9 (P3+)
    516 = Boneliath x 5 (P6)
    517 = Gigalizard x 3 (P24)

    611 = Каменный пробойник x 4 (P5)
    612 = Гризли x 5 (P5)
    613 = Паладин x 3 (P10+)
    614 = Стрелок x 10 (P3)
    615 = Гоблин-гренадер x 7 (P3+)
    616 = Костяной x 4 (P6)
    617 = Вулканское крыло x 3 (P26)

    711 = Призрачное пламя x 6 (P5)
    712 = Золотое земляное x 6 (P5+)
    713 = Арахниан x 3 (P14)
    714 = Обжора x 16 (P2+)
    715 = Мечник x 8 (P4)
    716 = Чародей x 5 (P8)
    717 = Грифон x 3 (P28)

    121 to 727

    121 = Бес x 10 (P2+)
    122 = Страж камней x 5 (P4+)
    123 = Инфернальный x 3 (P14)
    124 = Ярость x 8 (P2+)
    125 = Капра x 7 (P4)
    126 = Нет x 4 (P8)
    127 = Lifebane x 2 (P28+)

    221 = Экскаватор x 16 (P2)
    222 = Fireballer x 8 (P5)
    223 = Всадник тоннеля x 3 (P14)
    224 = Гром x 3 (P14)
    225 = Пепельный демон x 5 (P8)
    226 = Василик x 4 (P6+)
    227 = Чудовищный монстр х 3 (стр. 32)

    321 = Отродье x 14 (P2)
    322 = Боевой клоун x 7 (P5)
    323 = Шах x 3 (P16+)
    324 = Огненный жал x 14 (P3)
    325 = Трог-мутант x 8 (P3)
    326 = Чемпион пруда x 4 (P8)
    327 = Тигр войны x 2 (P30+)

    421 = Скелет x 15 (P2)
    422 = Война Клоун x 7 (P5)
    423 = Карибу Элита x 3 (P12+)
    424 = Птица удачи x 10 (P3+)
    425 = Кентавр x 7 (P5)
    426 = Крестоносец x 4 (P9)
    427 = Гнилой рыцарь x 3 (P26)

    521 = Бес x 16 (P2)
    522 = Желеубийца x 5 (P5+)
    523 = Odin’ с сыном x 3 (P14)
    524 = Ученик x 13 (P2+)
    525 = Капра x 9 (P4)
    526 = Дикоговорящий x 3 (P16+)
    527 = Гидралинг x 3 (P24)

    621 = Ополчение x 13 (P2)
    622 = Золотой олень x 3 (P9+)
    623 = Плавитель разума x 3 (P12+)
    624 = Птица удачи x 9 (P3+)
    625 = Lizgionnaire x 5 (P4+)
    626 = Дикоговорящий x 3 (P16+)
    627 = Гнилой рыцарь x 3 (P26)

    721 = Отродье x 21 (P2)
    722 = Монах x 7 ( P2)
    723 = Шах x 3 (P16+)
    724 = Bearguard x 18 (P2+)
    725 = Пепельный демон x 9 (P5)
    726 = Чудо плоти (P6+)
    727 = Белый йети x 3 (P28)

    131–737

    131 = Боец x 9 (P2)
    132 = Потерянная душа x 5 (P6)
    133 = Пепельный великан x 3 (P18)
    134 = Арбалист x 9 (P2+)
    135 = Наблюдатель x 6 (P5)
    136 = Кристаллус x 4 (P8)
    137 = Змей богов x 2 (P30+)

    231 = Попугай x 17 (P2)
    232 = Повелитель зверей x 7 (P4+)
    233 = Полый чемпион x 3 (P16+)
    234 = Ручная пушка x 9 (P3+)
    235 = Офидан x 7 (P3+)
    236 = Суккуб x 4 (P10)
    237 = Золотой дракон x 3 (P50 )

    331 = Напарник x 11 (P2)
    332 = Малкорвид x 5 (P8)
    333 = Костяной змей x 3 (P26)
    334 = Регент тундры x 3 (P14)
    335 = Силач x 6 (P5)
    336 = Соблазнительница x 4 (P8+)
    337 = Развязанный Раффи x 3 (P35)

    431 = Гоблин-стрелок x 14 (P2)
    432 = Голем x 6 (P6)
    433 = Султан x 3 (P16+)
    434 = Канонир x 9 (P3)
    435 = Сильная рука x 6 (P5)
    436 = Соблазнительница x 4 (P8+)
    437 = Цербер x 3 (P35)

    531 = Mycell x 12 (P3)
    532 = Банши x 5 (P6+)
    533 = Божественный монах x 3 (P16+)
    534 = Арбалист x 12 (P2+)
    535 = Пожиратель трупов x 7 (P3)
    536 = Сангвинист x 4 (P8+)
    537 = Ритуалист x 4 (P6+)

    631 = Гоблин-стрелок x 14 (P2)
    632 = Банши x 5 (P6+)
    633 = Божественный монах x 3 (P16+)
    634 = Огненный копейщик x 11 (P3)
    635 = Собака x 8 (P4)
    636 = Мудрый x 4 (P10)
    637 = Регент пещеры x 2 (P30+)

    731 = Рысь x 18 (P2)
    732 = Повелитель зверей x 9 ( P4+)
    733 = Полярная кавалерия x 3 (P16+)
    734 = Ручная пушка x 11 (P3+)
    735 = Детеныш x 9 (P5)
    736 = Тролль x 5 (P12)
    737 = Высвобожденный Raffe x 3 (P35)

    141 to 747

    141 = Хранитель холмов x 8 (P2)
    142 = Лампа дракона x 5 (P5)
    143 = Древний треан x 3 (P28)
    144 = Лучник x 10 (P3)
    145 = Ящер x 6 (P4)
    146 = Искатель смерти x 4 (P6)
    147 = Бог грома x 2 (P28+)

    241 = Шахтерский дозор x 14 (P2)
    242 = Ледяной скульптор x 6 ( P6)
    243 = Инфернальный x 3 (P14)
    244 = Лесной дух x 15 (P2+)
    245 = Кабан x 9 (P2)
    246 = Монах x 5 (P6+)
    247 = Охотник за душами x 3 (P35)

    341 = Червь x 10 (P2)
    342 = Берсерк x 5 (P5)
    343 = Изначальный монах x 3 (P14)
    344 = Менестрель x 8 (P3+)
    345 = Горгулья x 7 (P4)
    346 = Златорог x 3 (P9+)
    347 = Певец клинка x 5 (P6)

    441 = Галебердир x 10 (P2+)
    442 = Рейдер x 7 (P5)
    443 = Рыцарь Порядка x 3 (P10+)
    444 = Сатир x 11 (P3)
    445 = Горгулья x 8 (P4)
    446 = Златорог x 3 (P9+)
    447 = Феникс x 2 (P28+)

    541 = Светлячок x 25 (P2)
    542 = Каменный землянин x 7 (P5)
    543 = Гейзерал x 4 (P12)< бр>544 = Лучник x 14 (P2)
    545 = Трог-монстр x 6 (P3+)
    546 = Автоматон x 5 (P6+)
    547 = Моховой голем x 3 (P22)

    641 = Галебердир x 9 (P2+)
    642 = Каменный восточный x 6 (P5)
    643 = Гейзерал x 4 (P12)
    644 = Триворон x 12 (P3)
    645 = Арканетация x 3 (P14)
    646 = Охотник x 9 (P4)
    647 = Лионбог x 2 (P28+)

    741 = Гоблин x 20 (P2)
    742 = Ледяной скульптор x 7 ( P6)
    743 = Укротитель демонов x 4 (P12)
    744 = Лесной дух x 19 (P2+)
    745 = Болотная стрела x 9 (P3+)
    746 = Маска разложения x 5 (P6+)
    747 = Певец клинка x 6 (P6)

    151–757

    151 = Вуду x 10 (P2+)
    152 = Seastinger x 7 (P5)
    153 = Архиепископ x 3 (P12)
    154 = Гоблин-партизан x 12 (P3)
    155 = Песчаный дьявол x 7 (P5)
    156 = Василик x 4 (P6+)
    157= Blight Monstrum x 3 (P32)

    251 = Кровопийца x 18 (P2)
    252 = Ужас x 3 (P28)
    253 = Bloodwarper x 3 (P12+)
    254 = Ranger x 9 (P5)
    255 = Горгона x 11 (P3)
    256 = Mauler x 5 (P8)
    257 = Гордость x 2 (P30+)

    351 = Троглодит x 17 (P2)
    352 = Криомант x 5 (P6+)
    353 = Повелитель Бездны x 3 (P12+)
    354 = Ониксовый жезл x 13 (P3)
    355 = Повелитель зверей x 7 (P4+)
    356 = Девиант x 5 (P8)
    357 = Рекс x 3 (P28)

    451 = Резчик x 13 (P2+)
    452 = Перевозчики x 7 (P6)
    453 = Медвежья конница x 3 (P14)
    454 = Горная стража x 15 (P3)
    455 = Повелитель зверей x 8 (P4+)
    456 = Девиант x 5 (P8)< br>457 = Йотун x 3 (P26)

    551 = Костострел x 17 (P2+)
    552 = Парагон x 7 (P4+)
    553 = Лич x 3 (P16+)
    554 = Гоблины-партизаны x 16 (P3+)
    555 = Эдикт x 10 (P3+)
    556 = Кавалерия x 5 (P9)
    557 = Кровавый вождь x 2 (P28+)

    651 = Резчик x 12 (P2+)
    652 = Совершенный x 6 (P4+)
    653 = Лич x 3 (P16+)
    654 = Гоплит x 12 (P3)
    655 = Дитя Мидаса x 8 (P5)
    656 = Друид x 3 (P14)
    657 = Файрзард x 2 (P26+)

    751 = Шахтер x 24 (P2)
    752 = Ужас x 3 ( P28)
    753 = Душа рощи x 2 (P30+)
    754 = Рейнджер x 10 (P5)
    755 = Чародей x 9 (P4+)
    756 = Кровопускатель x 5 (P12)
    757 = Рекс x 3 (P28)

    от 161 до 767

    161 = Атертинг x 11 (P2)
    162 = Минотавр x 4 (P8)
    163 = Полый чемпион x 2 (P16+)
    164 = Меткий глаз x 5 (P5+)
    165 = Олень x 4 (P8)
    166 = Рогатая элита x 4 ( P10)
    167 = Balaenoptera x 2 (P60)

    261 = Гарпия x 14 (P2)
    262 = Госпожа Ямы x 4 (P6+)
    263 = Болотный страж x 2 (P24+)
    264 = Ящерица x 12 (P3)
    265 = Огненное чудовище x 7 (P4+)
    266 = Маг души x 4 (P14)
    267 = Черный дракон x 1 (P100)< /р> 361 = Ice Engine x 12 (P3)
    362 = Storm Hexer x 5 (P5)
    363 = Wrath x 3 (P28)
    364 = Hunter x 10 (P4)
    365 = Blastmaster x 7 (P3+)
    366 = Адский козел x 4 (P12)
    367 = Великая гидра x 2 (P65)

    461 = Пиявка x 9 (P2+)
    462 = Штормовой проклинатель x 5 (P5)
    463 = Призрачный змей x 3 (P28)
    464 = Свиток x 12 (P3)
    465 = Гарпунщик x 8 (P4)
    466 = Малавийский x 4 (P12)< br>467 = Гибель x 2 (P65)

    561 = Эфирная тварь x 17 (P2)
    562 = Чайный рыцарь x 5 (P7)
    563 = Циклоп x 3 (P26)
    564 = Тарантул x 10 (P3)
    565 = Олень x 5 (P8)
    566 = Монокеро x 5 (P8)
    567 = Призрачная личинка x 2 (P60)

    661 = Пингвин x 15 (P2)
    662 = Сектант Харона x 5 (P6)
    663 = Призматический x 3 (P24)
    664 = Свиток x 11 (P3)
    665 = Ужас рифов x 5 (P4+)
    666 = Монокеро x 4 (P8)
    667 = Гибель x 2 (P65)

    761 = Ледяной двигатель x 17 (P3)
    762 = Сирена x 6 (P7)
    763 = Гнев x 3 (P28)
    764 = Дикая раса x 19 (P3)
    765 = Огненное чудовище x 8 (P4+)
    766 = Магмарал x 4 (P12+)
    767 = Красный дракон x 1 (P85)

    от 171 до 777

    171 = Трогсеркер x 8 (P2+)
    172 = Шаман x 4 (P7)
    173 = Bloodwarper x 3 (P12+)
    174 = Огнемет-жонглер x 13 (P2)
    175 = Гниложал x 6 (P5)
    176 = Балансир x 3 (P8+)
    177 = Земляной тигр x 3 (P28) )

    271 = Лягушка-жаба x 18 (P2)
    272 = Мародер x 6 (P5+)
    273 = Canpiceri x 3 (P16+)
    274 = Расплавленный скакун x 4 (P14)
    275 = Seamare x 8 (P5)
    276 = Crystallius x 5 (P8)
    277 = Змей Богов x 2 (P30+)

    371 = Гоблин-страж x 11 (P2+)
    372 = Убийца драконов x 5 (P5+)
    373 = Джин x 3 (P14)
    374 = Зомби x 15 (P3)
    375 = Пан За x 7 (P3+)
    376 = Йетилинг x 5 (P8)
    377 = Вершина x 2 (P32+)

    471 = Морская звезда x 12 (P3)
    472 = Убийца драконов x 5 ( P5+)
    473 = Краулер x 3 (P16)
    474 = Пламенный кочегар x 12 (P2+)
    475 = Начертание рун x 9 (P4)
    476 = Осквернитель x 4 (P12)
    477 = Трицефал x 2 (P26+)

    571 = Трогсеркер x 13 (P2+)
    572 = Демон-покровитель x 5 (P6)
    573 = Рак x 4 (P16)
    574 = Роговой лучник x 12 (P3+)
    575 = Гниложал x 8 (P5)
    576 = Огненная птица x 5 (P8)
    577 = Серафим x 2 (P30+)

    671 = Анима x 15 (P2)
    672 = Вампир x 5 (P7)
    673 = Ифрит x 3 (P14)
    674 = Пламенный кочегар x 11 (P2+)
    675 = Ртутный x 9 (P3 )
    676 = Огненная птица x 4 (P8)
    677 = Трицефал x 2 (P26+)

    771 = Гоблин-страж x 15 (P2+)
    772 = Ведьмак x 8 (P5)
    773 = Джин x 4 (P14)
    774 = Пан Да x 13 (P3)
    775 = Симар x 9 (P5)
    776 = Арбитр x 4 (P12+)
    777= Танат ОС x 3 (P28+)

  • Оцените статью
    Best-Free-Games.RU